2011 год
Приложение N 1
к Постановлению департамента
Тульской области по тарифам
от 17.12.2010 N 34/8
(в ред. Постановлений департамента
Тульской области по тарифам
от 20.01.2011 N 1/1, от 17.02.2011 N 5/4,
от 25.02.2011 N 6/2, от 24.03.2011 N 10/3,
от 05.05.2011 N 17/2, от 10.06.2011 N 21/3,
от 30.06.2011 N 23/6, от 06.07.2011 N 24/6)
Тарифы
на тепловую энергию для потребителей
открытого акционерного общества
"Тульский молочный комбинат"
| № п/п | | Тариф на тепловую энергию |
| горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| | Бюджетные <*> |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| | Иные потребители |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
| | Бюджетные <*> |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | 846,8 | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| | Иные потребители |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | 846,8 | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
2010 год
Приложение 1
К Постановлению департамента
Тульской области по тарифам
от 23.12.2009 N 48/1
(в ред. Постановлений департамента
Тульской области по тарифам
от 12.04.2010 N 9/1, от 15.04.2010 N 10/4,
от 13.05.2010 N 14/2, от 10.06.2010 N 16/2,
от 08.07.2010 N 18/2, от 09.09.2010 N 22/2,
от 23.09.2010 N 23/3, от 03.12.2010 N 32/4,
от 17.12.2010 N 34/6, от 27.12.2010 N 35/6)
Тарифы
на тепловую энергию для потребителей
открытого акционерного общества
"Тульский молочный комбинат"
| № п/п | | Тариф на тепловую энергию |
| горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| 1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| | Бюджетные <*> |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| | Иные потребители |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
| | Бюджетные <*> |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | 743,78 | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| | Иные потребители |
| | одноставочный, руб./Гкал | - | - | 743,78 | - | - | - |
| | двухставочный | - | - | - | - | - | - |
| | за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
2009 год
Приложение 1
к Постановлению департамента
Тульской области по тарифам
от 29.12.2008 N 33/3
Тарифы на тепловую энергию
(услуги по передаче тепловой энергии),
реализуемую (оказываемые) организациями
потребителям Тульской области
(в ред. Постановлений департамента
Тульской области по тарифам
от 22.01.2009 N 3/1, от 29.01.2009 N 4/1,
от 05.02.2009 N 5/1, от 19.03.2009 N 12/1,
от 21.05.2009 N 17/1, от 04.06.2009 N 19/3,
от 06.07.2009 N 25/1, от 06.08.2009 N 29/4,
от 13.08.2009 N 31/2, от 25.09.2009 N 36/2,
от 09.10.2009 N 37/3, от 15.10.2009 N 38/3,
от 22.10.2009 N 39/1, от 03.12.2009 N 45/3)
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
Тарифы на тепловую энергию, в рублях за 1 Гкал, без НДС
|
|
26
|
Открытое акционерное общество "Тульский молочный комбинат"
|
641,37
|